简介:
1.根据需求被照面类型学,和尺度关系提供矫正服务;2.根据反射率和目标亮度进行计算做光斑矩阵分割拼接;3.多个GOBO可分别定义投射位置进行矫正;4.多个GOBO可根据投射位置轨迹进行精准对焦和进行剧本表演;
5.提供单灯故事体验包建议;6.提供双灯故事体验包建议;7提供多灯小剧本建议;8.具有雾化功能,实现柔光效果,可兼顾进行彩色染色;9,兼顾快速频闪功能配合剧本需求
产品优点 | |||||
Advantage | |||||
1.根据需求被照面类型学,和尺度关系提供矫正服务;2.根据反射率和目标亮度进行计算做光斑矩阵分割拼接;3.多个GOBO可分别定义投射位置进行矫正;4.多个GOBO可根据投射位置轨迹进行精准对焦和进行剧本表演;5.提供单灯故事体验包建议;6.提供双灯故事体验包建议;7提供多灯小剧本建议;8.具有雾化功能,实现柔光效果,可兼顾进行彩色染色;9,兼顾快速频闪功能配合剧本需求;10,提供对数调光功能,低DMX数值调光平滑无闪烁,适合视觉舒适度;11,采用高精度三相步进电 机,16位定位准确,可自动校正定位复位;12.灯具表面颜色抗UV处理,久晒不变色;13.防护等级IP65耐受高湿度环境使用外露镜头内表面不冷凝;14.散热系统:芯片控制风扇速度,减少使用噪音;15.光路效能高,窄角度适合照射200米远仍能达到150lx | |||||
电气、连接、典型参数Electrical/Connections/Typical Power and Current | |||||
输入电压 | 110V-240V AC,50/60Hz | 额定功率 | 1500W | 典型功率 | 1383W@220V 下 |
Input | Max Power | Typical Power | |||
接头类型 | ■注塑3芯防水线■IP65 3XLR信号公母头可串接 | 电源 | ■锐霸□其他 | 光源寿命 | 20000H(25摄氏度环境70%流明维持率 |
Connector | Gear | Lamp Longevity | |||
功率因素 | ■PF>0.9 | 高压测试 | ■输入对外壳通过1480V测试 | 高压测试 | ■输出对外壳通过 500V 测试 |
Power Factor | High Volt test | High Volt test | |||
光学和效果Optics Dynamic Effects & Photometric Data | |||||
光源规格 | 复眼收光单白色1400瓦LED光源 | 出光口 | ■160mm直径多层镀膜高精密胶合光学镜头 | 10%光斑角 | 6°~ 45°;精准复位; |
Lamp | Light beam hole | Field Angle | |||
灯具效率 | 平均效率31.4lm/W;窄角度效率大于33lm/w,宽角度效率大于27lm/W | 10%光斑角内流明占总输出流明数的比例 | □>70% | 总光通量 | >40000Lumens |
Luminaire Efficiency | output Lumens within 10% Intensity field | Total Light Output (Lumens) |
|||
参考轴向光强(Cd) | 620.1万cd@6°;81.8万cd@16°; 32.5万cd@25°;18.3万cd@33°; 13万cd@39°;9.9万cd@45°; |
色温/显色指数 | 7500K,Ra>90,R9>50; 内置CTO变色温 |
切割系统 | 8叶片切割;叶片大盘旋转; |
除以投射距离的平方得到照度 | CCT/Rendering | cutting system | |||
双图案盘规格 | ■7个自转图案+空白■6个不自转图案+空白■图案抖动 | 棱镜规格 | ■1个4棱镜■1个4排镜 ■可双向旋转及速度可调节,不可叠加 |
色盘数量 | ■6个颜色片+白光 |
Double GOBO wheels | Prism | Color filter | |||
电机、风扇与散热Moto/heat sink/Thermal | |||||
水平/垂直转动角度 | ■水平540度 ■垂直270度 |
其他转动说明 | ■摇头速度可调 ■16位步进电机精度 |
复位精度 | ■GOBO综合复位精度小于1.3度■行程步进电机精度 0.03mm |
Pan/Tilt Degree | Other Rotate Feature | Step moto precision | |||
冷却系统/热保护 | 高温保护 | ■内置过热、过载、短 | 焊接方式 | 180摄氏度以下低 | |
Cooling Methods | ■热管散热器■强制风冷 | Thermal protection | 路、失压保护 | Soldering Method | 温回流焊接 |
控制 Control and Programming | |||||
控制协议 | ■WH/T 32—2008 DMX512-A■ E1.11 - 2004 USITT DMX512-A□ 无线DMX■RDM■自走■主从机 |
调光曲线 | ■12位柔和调光 | 通道选择 | ■54通道 |
Control Protocol | Dimming curve | Optional Channels | |||
PWM刷新频率 | ■>12KHz,超高频率,专业级摄像和摄影无频闪,无花纹 | 地址与信号显示方式 | 全彩液晶显示屏,+触摸按键,可倒转180° | 额外显示功能 | ■显示信号状态■显示实时功率■显示累计使用时间 |
PWM Refresh Rate | Address and signal display | Extra Function | |||
结构、材料、散热 Physical/Materials/Construction | |||||
主要物料材质 | 高强度铝合金ADC12与纯铝6063 | 其他物料材质 | ■光学玻璃 ■QR235 | 灯体内干燥 | ■控制湿度片 |
Main Material | Other Material | Humid control | |||
外壳颜色 | ■喷粉黑色 | 尺寸L*W*H | 540*426*535mm横向 426*366*802垂直 |
产品重量 | 43KG |
Color of fixture | measurements | G.Weight | |||
防护等级、工作环境与储存环境 IP Rated/operation Enviroment and storage | |||||
防护等级 | ■IP65,完全防雨■防冷凝 | 是否配备透气阀 | □不配备 | 线扣类型 | ■不锈钢线扣 |
Degree of Protection | Air vent valve | Cable Locking | |||
线扣拉力测试 | 耐受13.5Lb,1分钟25次,每次 1秒,累计位移小于2mm | 工作环境 | —20 °C~ 40°C 5%-95%RH | 储存温度 | —40 °C~ 80°C 5%-95%RH |
Cable Locking endruance test | Operation Temperature |
Storage Temperature |